A barra para o lenhador ocasional que se preocupa com o rácio custo - benefício e que utiliza barras de pequeno a médio porte com correntes de 0,325“ ou 3/8”.
Barras Guia AdvanceCut

DADOS TÉCNICOS
menor ou igual que 57 cc
| CODE | COMPRIMENTO | PASSO | CALIBRE | Nº ELOS |
| IW120SXEA041 | 12 | 3/8 | .050 | 45 elos |
| IW120SXEA074 | 12 | 3/8 | .050 | 44 elos |
| IW120SXEA095 | 12 | 3/8 | .050 | 45 elos |
| IW138PXBK041 | 13 | .325 | .058 | 67 elos |
| IW130MLBK095 | 13 | .325 | .050 | 56 elos |
| IW140SXEA041 | 14 | 3/8 | .050 | 52 elos |
| IW140SXEA074 | 14 | 3/8 | .050 | 50 elos |
| IW140SXEA095 | 14 | 3/8 | .050 | 52 elos |
| IW140SXEA318 | 14 | 3/8 | .050 | 50 elos |
| IW158PXBK041 | 15 | .325 | .058 | 64 elos |
| IW158PXBK095 | 15 | .325 | .058 | 64 elos |
| IW158SFHD009 | 15 | 3/8 | .058 | 56 elos |
| IW160SXEA041 | 16 | 3/8 | .050 | 56 elos |
| IW160SXEA074 | 16 | 3/8 | .050 | 55 elos |
| IW160SXEA095 | 16 | 3/8 | .050 | 56 elos |
| IW160SXEA318 | 16 | 3/8 | .050 | 54 elos |
| IW163SFGD025 | 16 | 3/8 | .063 | 60 elos |
| IW163SFHD025 | 16 | 3/8 | .063 | 60 elos |
| IW160MLBK041 | 16 | .325 | .050 | 66 elos |
| IW160MLBK095 | 16 | .325 | .050 | 66 elos |
| IW168PXBK041 | 16 | .325 | .058 | 66 elos |
| IW168PXBK095 | 16 | .325 | .058 | 66 elos |
| IW168SFHD009 | 16 | 3/8 | .058 | 50 elos |
| IW180MLBK095 | 18 | .325 | .050 | 72 elos |
| IW183SFGD025 | 18 | 3/8 | .063 | 74 elos |
| IW183SFHD025 | 18 | 3/8 | .063 | 66 elos |
| IW188PXBK041 | 18 | .325 | .058 | 72 elos |
| IW188PXBK095 | 18 | .325 | .058 | 72 elos |
| IW188SFGK095 | 18 | .325 | .058 | 72 elos |
| IW188SFHD009 | 18 | 3/8 | .058 | 68 elos |
| IW188SFHD025 | 18 | 3/8 | .058 | |
| IW203SFHD025 | 20 | 3/8 | .063 | 72 elos |
| IW208SFHD009 | 20 | 3/8 | .058 | 72 elos |
| IW243SFHD025 | 24 | 3/8 | .063 | 84 elos |
| IW248SFHD009 | 24 | 3/8 | .058 | 84 elos |





CONTACTO
QUER ESCLARECER ALGUMA DÚVIDA?