La guide pour le bûcheron occasionnel qui est préoccupé par le rapport coût-bénéfice et utilise des barres de taille petite à moyenne avec des chaînes de 0,325 “ou 3/8”.
Guide-Chaîne AdvanceCut

FICHE TECHNIQUE

inférieur ou égal à 57 cm3
CODE | LONGUEUR | PAS DE CHAÎNE | CALIBRE | NOMBRE DE MAILLONS |
IW120SXEA041 | 12 | 3/8 | .050 | 45 maillons |
IW120SXEA074 | 12 | 3/8 | .050 | 44 maillons |
IW120SXEA095 | 12 | 3/8 | .050 | 45 maillons |
IW138PXBK041 | 13 | .325 | .058 | 67 maillons |
IW130MLBK095 | 13 | .325 | .050 | 56 maillons |
IW140SXEA041 | 14 | 3/8 | .050 | 52 maillons |
IW140SXEA074 | 14 | 3/8 | .050 | 50 maillons |
IW140SXEA095 | 14 | 3/8 | .050 | 52 maillons |
IW140SXEA318 | 14 | 3/8 | .050 | 50 maillons |
IW158PXBK041 | 15 | .325 | .058 | 64 maillons |
IW158PXBK095 | 15 | .325 | .058 | 64 maillons |
IW158SFHD009 | 15 | 3/8 | .058 | 56 maillons |
IW160SXEA041 | 16 | 3/8 | .050 | 56 maillons |
IW160SXEA074 | 16 | 3/8 | .050 | 55 maillons |
IW160SXEA095 | 16 | 3/8 | .050 | 56 maillons |
IW160SXEA318 | 16 | 3/8 | .050 | 54 maillons |
IW163SFGD025 | 16 | 3/8 | .063 | 60 maillons |
IW163SFHD025 | 16 | 3/8 | .063 | 60 maillons |
IW160MLBK041 | 16 | .325 | .050 | 66 maillons |
IW160MLBK095 | 16 | .325 | .050 | 66 maillons |
IW168PXBK041 | 16 | .325 | .058 | 66 maillons |
IW168PXBK095 | 16 | .325 | .058 | 66 maillons |
IW168SFHD009 | 16 | 3/8 | .058 | 50 maillons |
IW180MLBK095 | 18 | .325 | .050 | 72 maillons |
IW183SFGD025 | 18 | 3/8 | .063 | 74 maillons |
IW183SFHD025 | 18 | 3/8 | .063 | 66 maillons |
IW188PXBK041 | 18 | .325 | .058 | 72 maillons |
IW188PXBK095 | 18 | .325 | .058 | 72 maillons |
IW188SFGK095 | 18 | .325 | .058 | 72 maillons |
IW188SFHD009 | 18 | 3/8 | .058 | 68 maillons |
IW188SFHD025 | 18 | 3/8 | .058 | |
IW203SFHD025 | 20 | 3/8 | .063 | 72 maillons |
IW208SFHD009 | 20 | 3/8 | .058 | 72 maillons |
IW243SFHD025 | 24 | 3/8 | .063 | 84 maillons |
IW248SFHD009 | 24 | 3/8 | .058 | 84 maillons |
CONTACT
VOUS VOULEZ FIXER DES QUESTIONS?