Para proprietários de casas que precisam apenas ocasionalmente de uma motosserra.
Os bicos de rebite único e raio menor ajudam a reduzir o recuo.
Os bicos de rebite único e raio menor ajudam a reduzir o recuo.


| CODE | COMPRIMENTO | PASSO | CALIBRE | Nº ELOS |
| IW100SDEA041 | 10” | 3/8 | .050 | 40 elos |
| IW120SDAA041 | 12” | 1/4 | .050 | 50 elos |
| IW120SDEA041 | 12” | 3/8 | .050 | 45 elos |
| IW120SDEA074 | 12” | 3/8 | .050 | 44 elos |
| IW120SDEA095 | 12” | 3/8 | .050 | 45 elos |
| IW140SDEA041 | 14” | 3/8 | .050 | 52 elos |
| IW140SDEA074 | 14” | 3/8 | .050 | 50 elos |
| IW140SDEA095 | 14” | 3/8 | .050 | 52 elos |
| IW140SDEA318 | 14” | 3/8 | .050 | 49 elos |
| IW160SDEA041 | 16” | 3/8 | .050 | 56 elos |
| IW160SDEA074 | 16” | 3/8 | .050 | 55 elos |
| IW160SDEA095 | 16” | 3/8 | .050 | 56 elos |
| IW160SDEA129 | 16” | 3/8 | .050 | 56 elos |
| IW160SDEA318 | 16” | 3/8 | .050 | 54 elos |
| IW180SDEA041 | 18” | 3/8 | .050 | 62 elos |
| IW180SDEA095 | 18” | 3/8 | .050 | 60 elos |
| IW180SDEA318 | 18” | 3/8 | .050 | 60 elos |
| DOUBLE GUARD 90 | ||||
| IW124MLEA074 | 12 | 3/8 | .043 | 44 elos |
| IW144MLEA074 | 14 | 3/8 | .043 | 50 elos |
O nosso objetivo é esclarecer as dúvidas que tem acerca dos nossos produtos e serviços!
CONTACTO
QUER ESCLARECER ALGUMA DÚVIDA?