Para utilizadores que exigem cortes suaves e controlados. Nariz com raio reduzido, o que diminuí o recuo. O seu peso leve ajuda a reduzir a fadiga do operador.
Barras Guia ControlCut

DADOS TÉCNICOS
de 38 até 65 cc
| CODE | COMPRIMENTO | PASSO | CALIBRE | Nº ELOS |
| IW138PXLBK095 | 13 | .325 | .058 | 56 Elos |
| IW158PXLBK095 | 15 | .325 | .058 | 64 Elos |
| IW163PXLBA074 | 16 | .325 | .063 | 68 Elos |
| IW183PXLBA074 | 18 | .325 | .063 | 68 Elos |
| IW188PXLBK095 | 18 | .325 | .058 | 72 Elos |





CONTACTO
QUER ESCLARECER ALGUMA DÚVIDA?