Idioma: PT EN FR ES
cover

Exploração Florestal

Barras Guia

Barras Guia PowerCut

Para madeireiros e outros profissionais de corte de árvores que precisam de barras-guia de uso pesado. O corpo de aço cromo-molibdênio do PowerCut é resistente e poderoso, permitindo que você corte madeira com precisão e eficiência.
A ponta da roda dentada substituível reduz a necessidade de novas barras-guia, dando à barra PowerCut uma vida útil mais longa e maior durabilidade.
Preço sob Consulta
+ INFO
 
 
maior ou igual que 65 cc

CODE COMPRIMENTO PASSO CALIBRE Nº ELOS
IW138RNDD009 13” 3/8 .058 52 elos
IW160RNDD176 16” 3/8 .050 60 elos
IW163RNDD025 16” 3/8 .063 60 elos
IW168RNDD009 16” 3/8 .058 60 elos
IW173RNFE031 17” .404 .063 60 elos
IW183RNDD025 18” 3/8 .063 66 elos
IW183RNDD029 18” 3/8 .063 65 elos
IW200RNDD176 20” 3/8 .050 70 elos
IW203RNDD025 20” 3/8 .063 72 elos
IW208RNDD009 20” 3/8 .058 72 elos
IW213RNFE031 21” .404 .063 68 elos
IW223RNDD025 22” 3/8 .063 77 elos
IW228RNDD009 22” 3/8 .058 76 elos
IW240RNDD176 24” 3/8 .050 81 elos
IW243RNFD009 24” .404 .063 76 elos
IW248RNDD009 24” 3/8 .058 84 elos
IW253RNFE031 25” .404 .063 80 elos
IW268RNDD009 26” 3/8 .058 89 elos
IW283RNDD025 28” 3/8 .063 91 elos
IW288RNDD009 28” 3/8 .058 92 elos
IW308RNDD009 30” 3/8 .058 102 elos
IW363RNDD009 36” 3/8 .063 115 elos
IW363RNDD025 36” 3/8 .063 114 elos
IW178RNDD009 17” 3/8 .058 64 elos
IW188RNDD009 18” 3/8 .058 68 elos
IW188RNDK095 18” 3/8 .058 68 elos

CONTACTO

QUER ESCLARECER ALGUMA DÚVIDA?

PRODUTOS RELACIONADOS

Tem alguma dúvida?

O nosso objetivo é esclarecer as dúvidas que tem acerca dos nossos produtos e serviços!