
Guide pour lames de scie à ruban.
CODE | DÉSIGNATION | DIMENSIONS | Nº FRISE | Nº TROUS | GRANZEPE |
IWDRSAWGC2003555 | Guide de Celeron Type Pinheiro | 200 x 35 x 55/35 | - | 3 | X |
IWDRSAWG92003555 | Guide de Polymère Noir Type Pinheiro | 200 x 35 x 55/35 | - | 3 | X |
IWDRSAWGC1503555 | Guide de Celeron Type Pinheiro | 150 x 35 x 55/35 | - | 3 | X |
IWDRSAWGP1503555 | Guide de Polymère Noir Type Pinheiro | 150 x 35 x 55/35 | - | 3 | X |
IWDRSAWGC1205812 | Guide de Celeron Type Mida | 120 x 58 x 12 | 3 | - | X |
IWDRSAWGC1605010 | Guide de Celeron Type Mida | 160 x 50 x 10 | 4 | - | X |
IWDRSAWGC1807012 | Guide de Celeron Type Mida | 180 x 70 x 12 | 5 | - | X |
IWDRSAWGC2006065 | Guide de Celeron Type Jocar | 200 x 60 x 65 | - | - | ? |
IWDRSAWGP2006065 | Guide de Polymère Noir Type Jocar | 200 x 60 x 65 | - | - | ? |
IWDRSAWGC2656025 | Guide de Celeron Type Jocar | 265 x 60 x 25 | - | - | ? |
IWDRSAWGP26535025 | Guide de Polymère Noir Type Jocar | 265 x 50 x 25 | - | - | ? |
IWDRSAWGC1356055 | Guide de Celeron Type Jocar | 135 x 60 x 55 | - | - | ? |
IWDRSAWGP1355065 | Guide de Polymère Noir Type Jocar | 135 x 50 x 65 | - | - | ? |
Notre objectif est de répondre à vos questions sur nos produits et services!
CONTACT
VOUS VOULEZ FIXER DES QUESTIONS?