Guía para hoja de sierras de cinta.
Guía de Presión
DATOS TÉCNICOS
CODE | DESIGNACION | DIMENSIONES | Nº FRISOS | Nº AGUJEROS | GRANZEPE |
IWDRSAWGC2003555 | Guía de Celeron del Tipo Pinheiro | 200 x 35 x 55/35 | - | 3 | X |
IWDRSAWG92003555 | Guía de Polímero Negro Tipo Pinheiro | 200 x 35 x 55/35 | - | 3 | X |
IWDRSAWGC1503555 | Guía de Celeron del Tipo Pinheiro | 150 x 35 x 55/35 | - | 3 | X |
IWDRSAWGP1503555 | Guía de Polímero Negro Tipo Pinheiro | 150 x 35 x 55/35 | - | 3 | X |
IWDRSAWGC1205812 | Guía de Celeron del Tipo Mida | 120 x 58 x 12 | 3 | - | X |
IWDRSAWGC1605010 | Guía de Celeron del Tipo Mida | 160 x 50 x 10 | 4 | - | X |
IWDRSAWGC1807012 | Guía de Celeron del Tipo Mida | 180 x 70 x 12 | 5 | - | X |
IWDRSAWGC2006065 | Guía de Celeron del Tipo Jocar | 200 x 60 x 65 | - | - | ? |
IWDRSAWGP2006065 | Guía de Polímero Negro Tipo Jocar | 200 x 60 x 65 | - | - | ? |
IWDRSAWGC2656025 | Guía de Celeron del Tipo Jocar | 265 x 60 x 25 | - | - | ? |
IWDRSAWGP26535025 | Guía de Polímero Negro Tipo Jocar | 265 x 50 x 25 | - | - | ? |
IWDRSAWGC1356055 | Guía de Celeron del Tipo Jocar | 135 x 60 x 55 | - | - | ? |
IWDRSAWGP1355065 | Guía de Polímero Negro Tipo Jocar | 135 x 50 x 65 | - | - | ? |
CONTACTO
DESEA ARREGLAR CUALQUIER PREGUNTA?