Idioma: PT EN FR ES
cover

Serras Circulares

Multiserras

Serra Circular Pro Plus - 4 Raspadores

Serra circular com quatro raspadores para corte longitudinal de madeira maciça, macia e dura, para máquinas multiserra de veio simples ou duplo, etc
Preço sob Consulta
+ INFO
  

Características

  
As serras circulares para multiserra da série Itecma Pro Plus equipadas com um disco que garante alta rigidez em condições de operação difíceis específicas para multiserras de alta eficiência, a geometria do dente Plus com o seu design especial permite operar em parâmetros de corte elevados e o formato especial do entalhe permite o uso de velocidades elevadas.
A utilização de um novo tipo de metal duro sinterizado com alta resistência ao impacto permite o funcionamento eficiente das serras circulares tanto no verão quanto no inverno. A nova tecnologia de tratamento térmico da serra circular aumenta significativamente a rigidez da da serra durante a operação. Os limpadores apropriadamente localizados permitem a rápida remoção de cavacos da área de corte.
  

Programa de Fabrico

 
CODE Ø b B d z Esc. | Key.
IWPP4.300.14.3.6.70 300 2.2 3.6 70 14+4 4 - 20 x 6
IWPP4.300.18.3.6.70 300 2.2 3.6 70 18+4 4 - 20 x 6
IWPP4.300.18.3.6.80 300 2.2 3.6 80 18+4 4 - 20 x 6
IWPP4.300.18.3.6.30 300 2.2 3.6 30 18+4 -
IWPP4.315.14.3.6.70 315 2.2 3.6 70 14+4 4 - 20 x 6
IWPP4.315.14.3.6.80 315 2.2 3.6 80 14+4 4 - 20 x 6
IWPP4.315.18.3.6.80 315 2.2 3.6 80 18+4 4 - 20 x 6
IWPP4.315.14.3.8.70 350 2.5 3.8 70 14+4 4 - 20 x 6
IWPP4.315.14.3.8.80 350 2.5 3.8 80 14+4 4 - 20 x 6
IWPP4.350.18.3.8.70 350 2.5 3.8 70 18+4 4 - 20 x 6
IWPP4.350.18.3.8.80 350 2.5 3.8 80 18+4 4 - 20 x 6
IWPP4.350.18.3.8.30 350 2.5 3.8 30 18+4  
IWPP4.350.20.3.8.70 350 2.5 3.8 70 20+4 4 - 20 x 6
IWPP4.350.20.3.8.80 350 2.5 3.8 80 20+4 4 - 20 x 6
IWPP4.400.14.4.4.60 400 3.0 4.4 60 14+4 4 - 20 x 6
IWPP4.400.14.4.4.80 400 3.0 4.4 70 14+4 4 - 20 x 6
IWPP4.400.18.4.4.60 400 3.0 4.4 60 18+4 4 - 20 x 6
IWPP4.400.18.4.4.70 400 3.0 4.4 70 18+4 4 - 20 x 6
IWPP4.420.14.4.4.80 420 3.2 4.4 80 14+4 4 - 20 x 6
IWPP4.425.14.4.4.80 425 3.2 4.4 70 14+4 4 - 20 x 6
IWPP4.450.14.4.6.60 450 3.2 4.6 60 14+4 4 - 20 x 6
IWPP4.450.14.4.6.70 450 3.2 4.6 70 14+4 4 - 20 x 6
IWPP4.450.18.4.6.60 450 3.2 4.6 60 18+4 4 - 20 x 6
IWPP4.450.18.4.6.70 450 3.2 4.6 70 18+4 4 - 20 x 6
IWPP4.500.14.5.0.70 500 3.4 5.0 70 14+4 4 - 20 x 6
IWPP4.500.18.5.0.60 500 3.4 5.0 60 18+4 4 - 20 x 6
 
Outras medidas de serras circulares sob pedido.
 

CONTACTO

QUER ESCLARECER ALGUMA DÚVIDA?

PRODUTOS RELACIONADOS

Tem alguma dúvida?

O nosso objetivo é esclarecer as dúvidas que tem acerca dos nossos produtos e serviços!