
Rigid, lightweight, and easy to handle. Sealing or buckle closure.
CODE | DIMENSIONS (mm) | COLOR | COIL DIAMETER (mm) | BREAKING CAPACITY (Kg) | METERS PER COIL | COILS PER PALLET |
IWFCPP5.040 | 5 x 0.40 | Black / White | 200 / 190 | 59 | 7500 | 60 |
IWFCPP5.045 | 5 x 0.45 | Black / White | 200 / 190 | 61 | 7000 | 60 |
IWFCPP8.055 | 8 x 0.55 | Black / White | 200 / 190 | 97 | 4000 | 60 |
IWFCPP9.040 | 9 x 0.40 | Black / White | 200 / 190 | 92 | 5500 | 60 |
IWFCPP9.055 | 9 x 0.55 | Black / White | 200 / 190 | 97 | 4000 | 60 |
IWFCPP9.060 | 9 x 0.60 | Black / White | 200 / 190 | 105 | 3500 | 60 |
IWFCPP9.065 | 9 x 0.65 | Black / White | 200 / 190 | 130 | 3000 | 60 |
IWFCPP9.070 | 9 x 0.70 | Black / White | 200 / 190 | 139 | 3000 | 60 |
IWFCPP12.050 | 12 x 0.50 | Black / White | 200 / 190 | 130 | 3000 | 60 |
IWFCPP12.055 | 12 x 0.55 | Black / White | 200 / 190 | 139 | 3000 | 60 |
IWFCPP12.060 | 12 x 0.60 | Black / White | 200 / 190 | 151 | 3000 | 60 |
IWFCPP12.063 | 12 x 0.63 | Black / White | 200 / 190 | 168 | 3000 | 60 |
IWFCPP12.065 | 12 x 0.65 | Black / White | 200 / 190 | 189 | 2500 | 60 |
IWFCPP12.070 | 12 x 0.70 | Black / White | 200 / 190 | 202 | 2000 | 60 |
IWFCPP12.070 | 12 x 0.70 | Black / White | 405 / 160 | 202 | 2000 | 48 |
IWFCPP12.075 | 12 x 0.75 | Black / White | 405 / 160 | 227 | 2000 | 48 |
IWFCPP12.080 | 12 x 0.80 | Black / White | 405 / 160 | 235 | 2000 | 48 |
IWFCPP12.085 | 12 x 0.85 | Black / White | 405 / 160 | 260 | 1800 | 48 |
IWFCPP12.090 | 12 x 0.90 | Black / White | 405 / 160 | 286 | 1700 | 48 |
IWFCPP15.050 | 15 x 0.50 | Black / White | 200 / 190 | 214 | 2000 | 60 |
IWFCPP15.055 | 15 x 0.55 | Black / White | 200 / 190 | 210 | 2000 | 60 |
IWFCPP15.060 | 15 x 0.60 | Black / White | 200 / 190 | 218 | 2000 | 60 |
IWFCPP15.065 | 15 x 065 | Black / White | 200 / 190 | 231 | 2000 | 60 |
IWFCPP15.070 | 15 x 0.70 | Black / White | 200 / 190 | 244 | 2000 | 60 |
IWFCPP15.080 | 15 x 0.80 | Black / White | 405 / 160 | 336 | 1500 | 48 |
IWFCPP15.085 | 15 x 0.85 | Black / White | 405 / 160 | 357 | 1500 | 48 |
IWFCPP15.090 | 15 x 0.90 | Black / White | 405 / 160 | 370 | 1500 | 48 |
Our goal is to answer your questions about our products and services!
CONTACT
WANT TO FIX ANY QUESTIONS?