Pour les utilisateurs qui ont besoin de coupes lisses et contrôlées. Le nez plus petit rayon réduit le rebond. Le poids plus léger aide à réduire la fatigue de l’opérateur.
Guide-Chaîne ControlCut

FICHE TECHNIQUE
de 38 à 65 cm3
| CODE | LONGUEUR | PAS DE CHAÎNE | CALIBRE | NOMBRE DE MAILLONS |
| IW138PXLBK095 | 13 | .325 | .058 | 56 maillons |
| IW158PXLBK095 | 15 | .325 | .058 | 64 maillons |
| IW163PXLBA074 | 16 | .325 | .063 | 68 maillons |
| IW183PXLBA074 | 18 | .325 | .063 | 68 maillons |
| IW188PXLBK095 | 18 | .325 | .058 | 72 maillons |





CONTACT
VOUS VOULEZ FIXER DES QUESTIONS?