
Lame de scie avec deux racleurs pour coupe en long de bois tendres et bois durs, pour machines déligneuse multi-lame mono et double arbre, etc
CODE | Ø | b | B | d | z | Esc. | Key. |
IWPP2.250.12.3.2.70 | 250 | 2.0 | 3.2 | 70 | 12+2 | 4 - 20 x 6 |
IWPP2.250.12.3.2.80 | 250 | 2.0 | 3.2 | 80 | 12+2 | 4 - 20 x 6 |
IWPP2.250.16.3.2.70 | 250 | 2.0 | 3.2 | 70 | 16+2 | 4 - 20 x 6 |
IWPP2.250.16.3.2.80 | 250 | 2.0 | 3.2 | 80 | 16+2 | 4 - 20 x 6 |
IWPP2.300.18.3.6.70 | 300 | 2.2 | 3.6 | 70 | 18+2 | 4 - 20 x 6 |
IWPP2.300.18.3.6.80 | 300 | 2.2 | 3.6 | 80 | 18+2 | 4 - 20 x 6 |
Notre objectif est de répondre à vos questions sur nos produits et services!
CONTACT
VOUS VOULEZ FIXER DES QUESTIONS?