
Esta fita de serra foi projetada para cortar materiais flexíveis, como couro, espuma, borracha, papelão ...
Faces de Corte | Tipo de Perfil de Corte | Largura x Espessura (mm) | |||||
10x0.45 | 12x0.45 | 15x0.45 | 15x0.45 | 20x0.45 | 25x0.45 | ||
1 | Tipo A - Liso | • | • | • | • | • | • |
2 | Tipo B - Liso | • | • | • | • | • | • |
2 | Tipo C - Onda Côncava | • | • | • | • | • | • |
2 | Onda Côncava Alternada | • | • | • | • | • | • |
2 | Tipo D - Serrilhado | • | • | • | • | • | • |
2 | Tipo G - Onda Convexa | • | • | • | • | • | • |
2 | Onda Convexa Alternada | • | • | • | • | • | • |
4 | Tipo H - Liso | • | • | • | • | • | • |
4 | Tipo I - Onda Côncava | • | • | • | • | ||
4 | Onda Côncava Alternada | • | • | • | • | ||
4 | Tipo J - Serrilhado | • | • | • | • | • | • |
4 | Tipo M - Onda Convexa | • | • | • | • | ||
4 | Onda Convexa Alternada | • | • | • | • |
O nosso objetivo é esclarecer as dúvidas que tem acerca dos nossos produtos e serviços!
CONTACTO
QUER ESCLARECER ALGUMA DÚVIDA?