Language: PT EN FR ES
cover

Logging

Chainsaw Chain

Saw Chain PowerCut - 72, 73, 75 LPX

Uma corrente ideal para lenhadores profissionais que usam serras com passo de 3/8 ”. Os dentes com cinzel total de baixa vibração oferecem um desempenho superior. Medidores de profundidade de deslocamento evitam que os cortadores entrem na parede lateral do corte, oferecendo um corte mais suave.
Price on request
+ INFO
 
 
 50 cc - 100 cc
 
CODE PITCH GAUGE FILE LENGTH
IW72LPX100R 3/8 .050 (1.3 mm) 7/32 100
IW72LPX72E 3/8 .050 (1.3 mm) 7/32 72 links
IW72LPX28E 3/8 .050 (1.3 mm) 7/32 68 links
IW73LPX100R 3/8 .058 (1.5 mm) 7/32 100
IW73LPX92E 3/8 .058 (1.5 mm) 7/32 92 links
IW73LPX84E 3/8 .058 (1.5 mm) 7/32 84 links
IW73LPX72E 3/8 .058 (1.5 mm) 7/32 72 links
IW73LPX70E 3/8 .058 (1.5 mm) 7/32 70 links
IW73LPX68E 3/8 .058 (1.5 mm) 7/32 68 links
IW73LPX66E 3/8 .058 (1.5 mm) 7/32 66 links
IW73LPX64E 3/8 .058 (1.5 mm) 7/32 64 links
IW73LPX60E 3/8 .058 (1.5 mm) 7/32 60 links
IW73LPX56E 3/8 .058 (1.5 mm) 7/32 56 links
IW75LPX100R 3/8 .063 (1.6 mm) 7/32 100
IW75LPX072E 3/8 .063 (1.6 mm) 7/32 72 links
IW75LPX066E 3/8 .063 (1.6 mm) 7/32 66 links
IW75LPX060E 3/8 .063 (1.6 mm) 7/32 60 links
IW75LPX056E 3/8 .063 (1.6 mm) 7/32 56 links

CONTACT

WANT TO FIX ANY QUESTIONS?

RELATED PRODUCTS

Do you have any doubt?

Our goal is to answer your questions about our products and services!