To work hard and semi-hard wood bit abrasive. Resistance to friction and high temperatures.



| CODE | C | L x E | CODE | C | L x E |
| IWCK40.60.10STE | 40 | 60 x 10 | IWCK230.60.10STE | 230 | 60 x 10 |
| IWCK40.70.10STE | 40 | 70 x 10 | IWCK230.70.10STE | 230 | 70 x 10 |
| IWCK60.60.10STP | 60 | 60 x 10 | IWCK260.60.10STP | 260 | 60 x 10 |
| IWCK60.70.10STP | 60 | 70 x 10 | IWCK260.70.10STP | 260 | 70 x 10 |
| IWCK80.60.10STE | 80 | 60 x 10 | IWCK500.60.10STE | 500 | 60 x 10 |
| IWCK80.70.10STE | 80 | 70 x 10 | IWCK500.70.10STE | 500 | 70 x 10 |
| IWCK100.60.10STE | 100 | 60 x 10 | IWCK630.60.10STE | 630 | 60 x 10 |
| IWCK100.70.10STE | 100 | 70 x 10 | IWCK630.70.10STE | 630 | 70 x 10 |
| IWCK130.60.10STE | 130 | 60 x 10 | IWCK635.60.10STE | 635 | 60 x 10 |
| IWCK130.70.10STE | 130 | 70 x 10 | IWCK635.70.10STE | 635 | 70 x 10 |
| IWCK150.60.10STP | 150 | 60 x 10 | IWCK650.60.10STP | 650 | 60 x 10 |
| IWCK150.70.10STP | 150 | 70 x 10 | IWCK650.70.10STP | 650 | 70 x 10 |
| IWCK180.60.10STE | 180 | 60 x 10 | |||
| IWCK180.70.10STE | 180 | 70 x 10 |
Our goal is to answer your questions about our products and services!
CONTACT
WANT TO FIX ANY QUESTIONS?