Langue: PT EN FR ES
cover

Exploitation Forestière

Guides

Guide-Chaîne AdvanceCut HD

Nez multi-rivets, léger et maniable.
Pour les propriétaires expérimentés, ainsi que pour les agriculteurs et les coupeurs de bois de chauffage.
Prix sur demande
+ INFO
 
 
de 38 à 65 cm3

CODE LONGUEUR PAS DE CHAÎNE CALIBRE NOMBRE DE MAILLONS
IW39450 18” 3/8 .063 62 maillons
IW120SPEA041 12” 3/8 .050 45 maillons
IW120SPEA074 12” 3/8 .050 44 maillons
IW138SLBK095 13” .325 .058 56 maillons
IW140SPEA041 14” 3/8 .050 52 maillons
IW140SPEA074 14” 3/8 .050 50 maillons
IW150MPBK095 15” .325 .050 64 maillons
IW158SLBK095 15” .325 .058 64 maillons
IW158SLGK095 15” .325 .058 64 maillons
IW158SLHD009 15” 3/8 .058 56 maillons
IW158SLHK095 15” 3/8 .058 56 maillons
IW160SPEA041 16” 3/8 .050 56 maillons
IW160SPEA074 16” 3/8 .050 55 maillons
IW163SLBA074 16” .325 .063 62 maillons
IW163SLHD025 16” 3/8 .063 60 maillons
IW180MPBK095 18” .325 .050 72 maillons
IW183SLHD025 18” 3/8 .063 66 maillons
IW188SLBK095 18” .325 .058 72 maillons
IW188SLGK095 18” .325 .058 72 maillons
IW188SLHD009 18” 3/8 .058 68 maillons
IW188SLHK095 18” 3/8 .058 64 maillons
IW200SLHD276 20” 3/8 .050 70 maillons
IW203SLHD025 20” 3/8 .063 72 maillons
IW208SLHD009 20” 3/8 .058 72 maillons

CONTACT

VOUS VOULEZ FIXER DES QUESTIONS?

PRODUITS ASSOCIÉS

Avez-vous des questions?

Notre objectif est de répondre à vos questions sur nos produits et services!