Fita de aço polido com resistência à rutura muito elevada, reduzido alongamento da fita, pode ser fechada com ou sem grampos, pouco flexível.


| CODE | DIMENSÕES (mm) |
| IWFCAP13.045 | 13 x 0.45 |
| IWFCAP13.050 | 13 x 0.50 |
| IWFCAP13.060 | 13 x 0.60 |
| IWFCAP16.045 | 16 x 0.45 |
| IWFCAP16.050 | 16 x 0.50 |
| IWFCAP16.060 | 16 x 0.60 |
| IWFCAP19.045 | 19 x 0.45 |
| IWFCAP19.050 | 19 x 0.50 |
| IWFCAP19.060 | 19 x 0.60 |
| IWFCAP19.070 | 19 x 0.70 |
| IWFCAP19.080 | 19 x 0.80 |
| IWFCAP19.090 | 19 x 0.90 |
| IWFCAP25.080 | 25 x 0.80 |
| IWFCAP25.090 | 25 x 0.90 |
| IWFCAP25.100 | 25 x 1.00 |
| IWFCAP32.080 | 32 x 0.80 |
| IWFCAP32.090 | 32 x 0.90 |
| IWFCAP32.100 | 32 x 1.00 |
O nosso objetivo é esclarecer as dúvidas que tem acerca dos nossos produtos e serviços!
CONTACTO
QUER ESCLARECER ALGUMA DÚVIDA?